
MONTAG |
||
AG Nr. |
Jahrgang |
AG Titel |
| 11a | 3 & 4 | Schwimmen von Seepferdchen zu Bronze |
| 11b | 3 | Schwimmen mit Bronze, Silber und Gold |
| 12 | 3 & 4 | Nichtschwimmer zu Seepferdchen |
| 13 | 3 & 4 | Sport und Spaß |
| 14 | 3 & 4 | Tanzen |
| 15 | 3 & 4 | Kreatives Gestalten |
| 16 | 3 & 4 | Überraschung |
| 17 | 3 & 4 | Schülerzeitung |
DIENSTAG |
||
AG Nr. |
Jahrgang |
AG Titel |
| 21 | 3 & 4 | Schach für Anfänger |
| 22 | 3 & 4 | Lego |
| 23 | 3 & 4 | Handball |
| 24 | 3 & 4 | Küchenzauber |
| 25 | 3 & 4 | American Flag Football |
| 26 | 3 & 4 | entfällt |
| 27 | 3 & 4 | Basteln und Co. |
| 28 | 3 & 4 | Nadel und Faden |
MITTWOCH |
||
AG Nr. |
Jahrgang |
AG Titel |
| 31 | 3 & 4 | Haustiere |
| 32 | 3 & 4 | entfällt |
| 33 | 3 & 4 | Buntstift, Pinsel und Co. |
| 34 | 3 & 4 | Schach für Fortgeschrittene |
| 35 | 3 & 4 | Mädchen – Club |
| 36 | 3 & 4 | entfällt |
| 37 | 3 & 4 | Kochen |
| 38 | 3 & 4 | Überraschung |
| 39 | 3 & 4 | Spiel und Spaß |
DONNERSTAG |
||
AG Nr. |
Jahrgang |
AG Titel |
| 41a | 3 | Schwimmen von Seepferdchen zu Bronze |
| 41b | 3 | Schwimmen mit Bronze, Silber und Gold |
| 42 | 3 | Nichtschwimmer zu Seepferdchen |
| 43 | 3 & 4 | Kochen |
| 44 | 3 & 4 | Zirkus |
| 45 | 3 & 4 | Film |
| 46 | 3 & 4 | Überraschung |
| 47 | 3 & 4 | Mosaik – Atelier |
| 48 | 3 & 4 | Anpfiff fürs Lesen |
FREITAG |
||
AG Nr. |
Jahrgang |
AG Titel |
| 51a | 3 & 4 | Schwimmen von Seepferdchen zu Bronze |
| 51b | 3 | Schwimmen mit Bronze, Silber und Gold |
| 52 | 3 & 4 | Nichtschwimmer zu Seepferdchen |
| 53 | 3 & 4 | Selbstgemacht |
| 54 | 3 & 4 | Kino |
| 55 | 3 & 4 | Fußball |
| 56 | 3 & 4 | Kochen |